Listino prezzi software Omnia.
In questa sezione, è possibile visionare il prezzo di vendita dei prodotti OmniaGest Pro e Omnia Accounting Pro. Per altre soluzioni, invitiamo a contattarci.
Per i prodotti Claris FileMaker, consigliamo l’accesso allo store virtuale
Prodotto | Versione | Valuta | Importo |
---|---|---|---|
OmniaGest | |||
Versione monoutente/illimitata | Euro | 840,00 | |
Versione Server + 2 client | Euro | 2.540,00 | |
Versione Server + 3 client | Euro | 3.140,00 | |
Versione Server + 5 client | Euro | 4.390,00 | |
Versione Server + 10 client | Euro | 7.540,00 | |
Licenza aggiuntiva | Euro | 750,00 | |
Creazione azienda aggiuntiva | Euro | 150,00 |
Prodotto | Versione | Valuta | Importo |
---|---|---|---|
Omnia Accounting Light | |||
Versione monoutente/illimitata | Euro | 1.140,00 | |
Versione Server + 2 client | Euro | 2.950,00 | |
Versione Server + 3 client | Euro | 4.500,00 | |
Versione Server + 4 client | Euro | 5.680,00 | |
Versione Server + 5 client | Euro | 6.850,00 | |
Versione Server + 10 client | Euro | 12.400,00 | |
Licenza aggiuntiva | Euro | 900,00 | |
Creazione azienda aggiuntiva | Euro | 300,00 |
Prodotto | Versione | Valuta | Importo |
---|---|---|---|
Omnia Accounting Pro | |||
Versione monoutente/illimitata | Euro | 1.850,00 | |
Versione Server + 2 client | Euro | 3.550,00 | |
Versione Server + 3 client | Euro | 5.100,00 | |
Versione Server + 4 client | Euro | 6.280,00 | |
Versione Server + 5 client | Euro | 7.450,00 | |
Versione Server + 10 client | Euro | 13.000,00 | |
Licenza aggiuntiva | Euro | 900,00 | |
Creazione azienda aggiuntiva | Euro | 300,00 |
*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e aggiornati.